
SOLANA MEME-COIN INTELLIGENCE
Live Solana meme coins ranked by Degen Score — a transparent 0-100 read on volume, liquidity safety, buy pressure, survival & credibility.
Save your wallets & Alpha devs
Create a free account so your tracked wallets, creators and alerts sync across devices — and never reset again.
The daily runner pattern: a fresh, organic survivor with high conviction that fits the day's hot theme — the cluster of similar names launching now (the ones that later spawn baby/spinoff copycats). Ranked by a composite Runner Score. Always DYOR.
Live coins from deployers with a real runner track record ($1M+ / $5M+ past coins). Follow a builder to pin them here.
Tokens that look like a real product, not a pure meme — they ship a website, a real community and utility signals, and tend to grind up instead of dumping. Ranked by a Tech Score (website + socials + utility keywords + survival). We live-check each site — 🌐 Live, 🅿️ Parked or 💀 Dead. Always DYOR.
How the tech tokens we flagged actually ran — peak multiple from the market cap we first called them at.
Receipts. Every coin the Runner engine called early — the mcap it was called at vs the peak it hit. Proof the calls land.
| # | Token | Price | 24h | Degen Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB 🎯 T3 EARLY🧛 VAMP🛡️ SURVIVOR📈 CARRY⚡62🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDBroke Nigga Baddie 📈 Growing | $0.000854 | +36.0% | 79 | |
| 2 | SIS 🎯 T3 GOOD🧛 VAMP🚀 1.59× 1h🛡️ SURVIVOR🕯️ LAUNCH CANDLE⚡57🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDSuper Intelligence Satellite 📈 Booming | $0.000577 | +1217.0% | 76 | |
| 3 | GATO OG🛡️ SURVIVOR⚡70🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDGTA6CAT 📈 Booming | $0.006108 | +31.9% | 75 | |
| 4 | SI276 🛡️ SURVIVOR⚡70💸 BOOSTEDSuper Intelligence SI276 📈 Booming | $0.000483 | +17.2% | 73 | |
| 5 | ANSEM 🎯 T3 EARLY🧛 VAMP🚀 1.68× 1h🛡️ SURVIVOR📈 CARRY🤖 BOT-HEAVY⚡50🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDThe Black Bear 📈 Booming | $0.000367 | +821.0% | 72 | |
| 6 | PAWCAT ELITE🎯 T3 GOOD🛡️ SURVIVOR🕯️ LAUNCH CANDLE⚡55🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDPAWCAT 📈 Booming | $0.003469 | +7113.0% | 70 | |
| 7 | HELL 🛡️ SURVIVOR⚡55🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDHellhound 📈 Booming | $0.002860 | +0.4% | 70 | |
| 8 | Leverhedge 🎯 T3 EARLY🧛 VAMP🔻 -57% 1h🛡️ SURVIVOR⚡50🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDLeverhedge 📈 Growing | $0.000807 | +1714.0% | 69 | |
| 9 | GLITCH 🛡️ SURVIVOR⚡52🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDInfinite Money Glitch 📈 Booming | $0.004180 | +18.3% | 67 | |
| 10 | CATE OG👀 77🌱 ORGANICCatecoin 📈 Booming | $0.041400 | +4.3% | 64 | |
| 11 | QI ⚡53🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDQuantum Inu 📈 Growing | $0.000189 | -28.7% | 80 | |
| 12 | NNN 🎯 T3 EARLY🧛 VAMP🛡️ SURVIVOR🕯️ LAUNCH CANDLE🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDNo Nut November 📈 Growing | $0.000162 | +298.0% | 61 | |
| 13 | AAPL 🎯 T3 EARLY🔓 LP UNLOCKED💸 BOOSTED⚠️ NEWBIE TRAP? (Apple)Ass And Pussy Lovers 📈 Steady | $0.00004874 | +28.0% | 61 | |
| 14 | Jason 🎯 T3 EARLY🧛 VAMP🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDJason Duval 📈 Growing | $0.000143 | +79.0% | 59 | |
| 15 | FOCO 🛡️ SURVIVOR🤝 CTO?⚡58🌱 RUNNER🌱 ORGANICFOCO 📈 Booming | $0.000551 | +74.8% | 59 | |
| 16 | OREN OG🛡️ SURVIVOR🔒 LP LOCKED💸 BOOSTEDOren 📈 Booming | $0.000116 | +72.6% | 71 | |
| 17 | CBUCKS 🛡️ SURVIVOR⚡57💸 BOOSTEDCartoon Money 📈 Booming | $0.001432 | +21.1% | 53 | |
| 18 | GTA6 🧛 VAMP🛡️ SURVIVOR⚡68🌱 ORGANICGTA VI 📈 Booming | $0.009802 | -19.8% | 53 | |
| 19 | LUMI 🎯 T3 EARLY💸 BOOSTEDLUMI 📈 Quiet | $0.00007663 | +72.6% | 52 | |
| 20 | WTAIL 💸 BOOSTEDWhale Tail 📈 Booming | $0.000107 | +13.0% | 52 | |
| 21 | VAMPCAT ELITE🎯 T3 EARLYOG⚡48🌱 ORGANICVamp Cat 📈 Quiet | $0.001123 | +2729.0% | 52 | |
| 22 | HI 🧛 VAMP🛡️ SURVIVOR⚡48🌱 ORGANICHYPER INU 📈 Booming | $0.000283 | -66.2% | 52 | |
| 23 | jeff 🛡️ SURVIVOR⚡58🌱 ORGANICjeff 📈 Growing | $0.002118 | -26.9% | 49 | |
| 24 | iCoin 🎯 T3 EARLY🛡️ SURVIVOR🌱 ORGANICiCoin 📈 Steady | $0.00008679 | -83.9% | 48 | |
| 25 | LOOOONGCAT 🎯 T3 EARLY💸 BOOSTEDLOOOONGCAT 📈 Growing | $0.0000285 | -40.7% | 45 | |
| 26 | STONK OG🛡️ SURVIVOR⚡53🌱 ORGANICSTONK 📈 Booming | $0.125500 | -5.3% | 45 | |
| 27 | BTC 🧛 VAMP⚡58🌱 ORGANICBig Titty Coin 📈 Booming | $0.010490 | +20.6% | 44 |
Pump.fun tokens that just graduated the bonding curve and are already ripping — accelerating volume + buy pressure while still cheap, before they hit the mainstream Radar. Tap any token for its full Degen Score, chart & rug forensics. High risk — DYOR.
Fresh, tiny plays the boosted Radar misses — young (<36h), $15k–$500k mcap, already showing real volume. This is where the 16x's hide. Extreme risk — most go to zero. Always DYOR.
| # | Token | Price | 24h | Degen Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUDBOB 🧛 VAMP🛡️ SURVIVOR🕯️ FRESH CANDLEChudbob 📈 Growing | $0.00006247 | +30.6% | 50 | |
| 2 | NEKO 🕯️ LAUNCH CANDLETHE F7931A CAT 📈 Growing | $0.00002864 | +14.8% | 48 | |
| 3 | 1993 🛡️ SURVIVOR🕯️ LAUNCH CANDLE1993 forum 📈 Growing | $0.00009802 | +131.0% | 48 | |
| 4 | CREDIT OG🔻 -63% 1h🕯️ LAUNCH CANDLEMCP 📈 Growing | $0.00005845 | +47.3% | 47 | |
| 5 | KIM 🧛 VAMPKim Jong Un Coin 📈 Growing | $0.00002004 | -72.0% | 45 | |
| 6 | ANSEM 🎯 T3 EARLY🧛 VAMP🛡️ SURVIVOR🕯️ LAUNCH CANDLEThe Black Bear 📈 Booming | $0.000348 | +775.0% | 53 | |
| 7 | NNN 🎯 T3 EARLY🧛 VAMP🛡️ SURVIVOR🕯️ LAUNCH CANDLENo Nut November 📈 Growing | $0.000165 | +306.0% | 43 | |
| 8 | ANSEM 🧛 VAMPThe Black Bear 📈 Steady | $0.00003806 | -19.0% | 44 | |
| 9 | LOOOONGCAT 🎯 T3 EARLYLOOOONGCAT 📈 Growing | $0.0000285 | -40.7% | 45 | |
| 10 | AAPL 🎯 T3 EARLY⚠️ NEWBIE TRAP? (Apple)Ass And Pussy Lovers 📈 Steady | $0.00004874 | +28.0% | 50 | |
| 11 | Jason 🎯 T3 EARLY🧛 VAMPJason Duval 📈 Growing | $0.000143 | +82.7% | 41 | |
| 12 | LUMI 🎯 T3 EARLYLUMI 📈 Quiet | $0.00007663 | +72.6% | 52 |
The coins Solana is actually trading right now — GeckoTerminal's live trending pools, ranked by real 1h volume, not paid boosts. This is the closest thing to an Axiom-style Discover feed. Always DYOR.
| # | Token | Price | 24h | Degen Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverhedge 🎯 T3 EARLY🧛 VAMP🔻 -53% 1h🛡️ SURVIVORLeverhedge 📈 Growing | $0.000871 | +1858.0% | 49 | |
| 2 | KIM 🧛 VAMP🛡️ SURVIVOR🕯️ LAUNCH CANDLEKim Jong Un Coin 📈 Growing | $0.000614 | +1373.0% | 43 | |
| 3 | PENGU OG⚠️ LOW QUALITYPudgy Penguins 📈 Growing | $0.007267 | -2.6% | 39 | |
| 4 | SIS 🎯 T3 GOOD🧛 VAMP🚀 1.66× 1h🛡️ SURVIVOR🕯️ LAUNCH CANDLESuper Intelligence Satellite 📈 Booming | $0.000607 | +1284.0% | 56 | |
| 5 | AAPLCAT 🧛 VAMP🛡️ SURVIVOR🕯️ LAUNCH CANDLE⚠️ NEWBIE TRAP? (Apple)Apple Cat 📈 Booming | $0.000627 | +1350.0% | 57 | |
| 6 | FOCO 🛡️ SURVIVORFOCO 📈 Booming | $0.000550 | +74.5% | 59 | |
| 7 | BNB 🎯 T3 EARLY🧛 VAMP🛡️ SURVIVORBroke Nigga Baddie 📈 Growing | $0.000814 | +18.0% | 59 | |
| 8 | CATE OGCatecoin 📈 Booming | $0.041400 | +4.3% | 64 | |
| 9 | STONK OG🛡️ SURVIVORSTONK 📈 Booming | $0.125500 | -5.3% | 45 | |
| 10 | PUMP OG🛡️ SURVIVOR⚠️ LOW QUALITYPump 📈 Booming | $0.004196 | +1.9% | 50 | |
| 11 | Anakin 🛡️ SURVIVOR🕯️ LAUNCH CANDLEAnakin Skywalker 📈 Growing | $0.000963 | +138.0% | 36 | |
| 12 | PAWCAT ELITE🎯 T3 GOOD🕯️ LAUNCH CANDLEPAWCAT 📈 Booming | $0.003472 | +7119.0% | 50 | |
| 13 | GATO OG🛡️ SURVIVORGTA6CAT 📈 Booming | $0.006161 | +32.5% | 55 | |
| 14 | DESSA 🛡️ SURVIVOR⚠️ LOW QUALITYDessa 📈 Steady | $0.023770 | +136.0% | 43 | |
| 15 | Bitcoin 🧛 VAMP🛡️ SURVIVORF7931A 📈 Booming | $0.000293 | -0.8% | 60 | |
| 16 | JEANPHIL 🛡️ SURVIVORJean Phil 📈 Booming | $0.003276 | +13.8% | 54 | |
| 17 | GTA6 🧛 VAMP🛡️ SURVIVORGTA VI 📈 Booming | $0.009802 | -19.8% | 53 |
AlphaApeing is free — no ads, no paywall. Chip in a little SOL to keep it running, Wikipedia-style.
Your intelligence terminal for Solana & Robinhood meme coins. We surface the coins worth watching and the wallets worth copying — so you're early, not exit liquidity. Quick tour?